
CNG/バイオガス用コンプレッサー C-Series
Cシリーズ

| モデル | 吸入圧 bar abs. |
吐出量 m3/h |
動力 kW |
重量 kg |
| C 100-3-5 | 1,02-1,30 | 5,5-7,2 | 3 | 535 |
| C 120-4-5 | 1,02-1,30 | 8,4-11,0 | 4 | 540 |
| C 120-5,5-5 | 1,02-1,30 | 11,9-15,5 | 5,5 | 555 |
| C 15.1-11-5 | 1,02-1,30 | 25,0-32,5 | 11 | 650 |
| C 15.2-15-5 | 1,02-1,30 | 31,5-41,0 | 16 | 660 |
| C 15.4-15-5 | 3,0-5,0 | 27-46 | 16 | 660 |
* より大きな吐出量の物についても弊社へお問い合わせください。