
呼吸器用コンプレッサー JUNIORU

| モデル | 動力 | FAD | 回転数 | 充てん時間 | 動力 | フィルター | 寸法 | 重量 | |||
| (吐出量) | r.p.m | システム | mm | ||||||||
| max. 330 bar 1) | l/min * | min-1 | min ** | kW | HP | TRIPLEX® | 長さ | 幅 | 高さ | kg | |
| JUNIOR II - B | 4-stroke petrol 2) | 100 | 2300 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | P21 | 780 | 340 | 420 | 44 |
| JUNIOR II - E | three-phase | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P21 | 660 | 360 | 420 | 46 |
| JUNIOR II - W | single-phase | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P21 | 660 | 390 | 420 | 46 |
1)330bar/225bar若しくは、225bar/330barのスイッチオーバーデバイスの取付可能。
2)空気吸入用テレスコープとスバル製エンジンが標準装備。
*容器に0barから200barまで充てんした時の値
**1Lの容器に0barから200barまで充てんした時の充てん時間
呼吸器用コンプレッサー OCEANUS

新しくデザインされたハイグレードスチール:ステンレススチール、ケブラー、ガルバナイズスチールを使用したOCEANUSの構成部品は、腐食を最大限に防止することができ、安全性と耐久性に優れています。
| モデル | 動力 | FAD | 回転数 | 充てん時間 | 動力 | フィルター | 寸法 | 重量 | |||
| (吐出量) | r.p.m | システム | mm | ||||||||
| max. 330 bar 1) | l/min * | min-1 | min ** | kW | HP | TRIPLEX® | 長さ | 幅 | 高さ | kg | |
| OCEANUS-B | 4-stroke petrol 2) | 140 | 2300 | 1,4 | 4,0 | 5,5 | P21 | 790 | 350 | 420 | 47 |
| OCEANUS-E | three-phase | 140 | 2300 | 1,4 | 3,0 | 4,0 | P21 | 660 | 400 | 420 | 52 |
| OCEANUS-W | single-phase 3) | 140 | 2300 | 1,4 | 3,0 | 4,0 | P21 | 660 | 400 | 420 | 52 |
1)330bar/225bar若しくは、225bar/330barのスイッチオーバーデバイスの取付可能。
2)空気吸入用テレスコープとスバル製エンジンが標準装備。
*容器に0barから200barまで充てんした時の値
**1Lの容器に0barから200barまで充てんした時の充てん時間