Iシリーズ
- 吐出量:85-6800 L/min
- 運転圧力:9.0-29.4 Mpa
- 空気、窒素 対応

- 過酷な使用条件に耐え、優れた信頼性を発揮する空気、窒素用高圧コンプレッサーです。
- オプションとして、高純度な空気、窒素を提供する高性能フィルターを用意しています。
- B-Controlにより、完全自動運転を実現します。
技術データ VERTICUS 5(空冷式)
モデル | FAD(吐出量)注1 | シリンダー数 | 回転数 r.p.m |
動力 Kw |
必要動力 Kw |
重量 Kg |
騒音レベル dB(A) |
|
L/min | m3/h | |||||||
I(GI)モデル 9.0~29.4MPa | ||||||||
I(GI)モデル 100-3-5 | 85 | 5.1 | 3 | 900 | 3 | 2.2 | 335 | 約72 |
I(GI)モデル 100-4-5 | 125 | 7.5 | 3 | 1270 | 4 | 3.3 | 340 | 約72 |
I(GI)モデル 120-4-5 | 170 | 10.2 | 3 | 900 | 4 | 3.7 | 345 | 約72 |
I(GI)モデル 120-5.5-5 | 215 | 12.9 | 3 | 1470 | 5.5 | 4.7 | 355 | 約72 |
I(GI)モデル 15.1-7.5-5 | 340 | 20.4 | 4 | 1050 | 7.5 | 6.9 | 440 | 約72 |
I(GI)モデル 15.1-11-5 | 420 | 25.2 | 4 | 1320 | 11 | 9.6 | 450 | 約72 |
I(GI)モデル 150-11-5 | 500 | 30.0 | 4 | 1230 | 11 | 10.2 | 450 | 約72 |
I(GI)モデル 180-11-5 | 610 | 36.6 | 4 | 1320 | 15 | 12 | 470 | 約72 |
技術データ Horisontal version(空冷式)
モデル | FAD(吐出量) | 圧縮段数 | 回転数 r.p.m |
動力 Kw |
|
L/min | m3/h | ||||
I(GI) 22.0-18.5 | 800 | 48 | 4 | 1180 | 18.5 |
I(GI) 22.0-22 | 930 | 56 | 4 | 1320 | 22.0 |
I(GI) 23.0-30 | 1300 | 78 | 4 | 1200 | 30.0 |
I(GI) 23.0-37 | 1480 | 89 | 4 | 1400 | 37.0 |
I(GI) 25.0-45 | 1900 | 114 | 4 | 1180 | 45.0 |
I(GI) 28.0-55 | 2500 | 150 | 4 | 830 | 55.0 |
I(GI) 28.0-75 | 3500 | 210 | 4 | 1180 | 75.0 |

技術データ Direct coupled version (水冷式)
モデル | 吐出量 | 圧縮段数 | 回転数 r.p.m |
動力 Kw |
重量 kg |
|
L/min | m3/h | |||||
IB23.0-30 | 1300 | 78 | 4 | 1210 | 30 | 1150 |
IB23.0-37 | 1500 | 90 | 4 | 1420 | 37 | 1150 |
I24.0-55 | 2100 | 126 | 4 | 1485 | 55 | 1500 |
I26.0-55 | 2250 | 135 | 4 | 985 | 55 | 2690 |
I26.0-75 | 3400 | 204 | 4 | 1485 | 75 | 2950 |
I52.0-110 | 4500 | 270 | 4 | 985 | 110 | 4000 |
I52.0-160 | 6800 | 408 | 4 | 1485 | 160 | 4000 |

注1:吐出量は、最高使用圧力の 80%圧力で 当社検査 基準に 基づき流量計を用いて 測定値です。
注2:仕様は予告なく変更する 場合があります。